車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
2021款 純電動單排廂式運輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
2021款 純電動單排廂式運輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
2021款 純電動單排廂式運輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州凱駿長安輕型車
海珠/售本市
電話咨詢
[4S] 廣州美躍長安4S店
花都/售本市
電話咨詢