車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 平方版 | 12.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
2022款 400KM 出行版 | 17.98萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |
2022款 維果系列 藍(lán)莓C400 | 13.57萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.57萬(wàn) | |
2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 立方版 | 13.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |
2022款 400KM 藍(lán)莓Pro | 14.37萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.37萬(wàn) |
- 2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 平方版11.98萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 400KM 出行版12.48萬(wàn)17.98萬(wàn)↓5.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 維果系列 藍(lán)莓C40012.57萬(wàn)13.57萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 立方版12.98萬(wàn)13.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 400KM 藍(lán)莓Pro13.37萬(wàn)14.37萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)