車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車(chē)41.86kWh | 13.88萬(wàn) | - | 13.88萬(wàn) | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車(chē)41.86kWh | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車(chē)50.232KWh | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車(chē)50.232KWh | 15.18萬(wàn) | - | 15.18萬(wàn) | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨高頂車(chē)50.232KWh | 15.28萬(wàn) | - | 15.28萬(wàn) |
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車(chē)41.86kWh13.88萬(wàn)13.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車(chē)41.86kWh13.98萬(wàn)13.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車(chē)50.232KWh15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車(chē)50.232KWh15.18萬(wàn)15.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨高頂車(chē)50.232KWh15.28萬(wàn)15.28萬(wàn)-獲取底價(jià)