車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |
2024款 Younger 星耀版 49.75kWh | 11.68萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |
2023款 Plus 510 樂(lè)享版 | 12.18萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 10.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2023款 Younger | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬(wàn) | - | 11.18萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2023款 Younger | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬(wàn) | - | 11.18萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) |
- 2024款 Younger 49.75kWh9.18萬(wàn)10.98萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Plus 430 智享版9.48萬(wàn)9.98萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Younger 星耀版 49.75kWh9.88萬(wàn)11.68萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 Plus 510 樂(lè)享版10.38萬(wàn)12.18萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Plus 510 智享版10.68萬(wàn)11.18萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)