車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 LV0 1.6L | 5.99萬 | ↓0.5萬 | 5.49萬 | |
2022款 改款 LV0 2.0L | 6.39萬 | ↓0.5萬 | 5.89萬 | |
2022款 LV1 1.6L | 6.29萬 | ↓0.1萬 | 6.19萬 | |
2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.28萬 | - | 6.28萬 | |
2024款 LV1 CNG 2.0L | 6.58萬 | - | 6.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 LV0 1.6L | 5.99萬 | ↓0.5萬 | 5.49萬 | |
2022款 改款 LV0 2.0L | 6.39萬 | ↓0.5萬 | 5.89萬 | |
2022款 LV1 1.6L | 6.29萬 | ↓0.1萬 | 6.19萬 | |
2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.28萬 | - | 6.28萬 | |
2024款 LV1 CNG 2.0L | 6.58萬 | - | 6.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 LV0 1.6L | 5.99萬 | ↓0.1萬 | 5.89萬 | |
2022款 LV1 1.6L | 6.29萬 | ↓0.1萬 | 6.19萬 | |
2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.28萬 | - | 6.28萬 | |
2022款 改款 LV0 2.0L | 6.39萬 | ↓0.1萬 | 6.29萬 | |
2024款 LV1 CNG 2.0L | 6.58萬 | - | 6.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州潤鼎東風小康
惠濟/售本省
電話咨詢
[4S] 鄭州榮翔東風小康
惠濟/售全國
電話咨詢