節(jié)能/新能源車(chē)輛車(chē)船稅減免 名單公布
2012-03-10 00:15:38
作者:許慶
節(jié)約能源 使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄(第一批) | ||||||
三、新能源車(chē)輛(非乘用車(chē)部分) | ||||||
(一) 純電動(dòng)汽車(chē) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | ||
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 解放牌 | CA6730URE21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6102HBEVA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5039XXYL | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6102EVL | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5038XXYL | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
6 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6102BEVL1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
7 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5031ZXXBEVAC | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | ||
8 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-1 | 純電動(dòng)大客車(chē) | ||
9 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-2 | 純電動(dòng)大客車(chē) | ||
10 | 北汽福田汽車(chē)(微博)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
11 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
12 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020CTYEV-2 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
13 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020ZLJEV-2 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5071TCAEV-1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ||
15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5163GSSEV-3 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
18 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
19 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400L3R-BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
20 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXYV3R-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
21 | 一汽客車(chē)大連客車(chē)廠 | 解放牌 | CA6127URE31 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
22 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6129EV11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
23 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
24 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
25 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
26 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121SC | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
27 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
28 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
29 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
30 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
31 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6117EV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
32 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | NJ5056XFWD | 依維柯純電動(dòng)服務(wù)車(chē) | ||
33 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 暢達(dá)牌 | NJ5090GQXEV | 純電動(dòng)高壓清洗車(chē) | ||
34 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | NJ6593ERD | 依維柯純電動(dòng)客車(chē) | ||
35 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6127GHBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
36 | 寧波神馬汽車(chē)制造有限公司 | 浙江牌 | NPS6120BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
37 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF5120XFW | 服務(wù)車(chē) | ||
38 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6110G03EV | 電動(dòng)城市客車(chē) | ||
39 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6120G03EV | 電動(dòng)城市客車(chē) | ||
40 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV | 電動(dòng)客車(chē) | ||
41 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6700BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
42 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6121G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
43 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6111G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
44 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-1 | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
45 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
46 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6122G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
47 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6125G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
48 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6112G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
49 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-2 | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
50 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-3 | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
51 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
52 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6101G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
53 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040XGCEVR | 純電動(dòng)電力工程車(chē) | ||
54 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
55 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN5020XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | ||
56 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126EGA9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
57 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6100EGAA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
58 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6129EGQA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
59 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6120BEVGQAA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
60 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVGQAA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
61 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN5031XGCW1C | 純電動(dòng)工程車(chē) | ||
62 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN5033XGCH2C | 純電動(dòng)工程車(chē) | ||
63 | 長(zhǎng)沙市比亞迪客車(chē)有限公司 | 陸勝牌 | CK6120HGEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
64 | 長(zhǎng)沙市比亞迪客車(chē)有限公司 | 陸勝牌 | CK6120LGEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
65 | 長(zhǎng)沙市比亞迪客車(chē)有限公司 | 陸勝牌 | CK6120LGEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
66 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
67 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
68 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 桂林牌 | GL6120BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
69 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 桂林牌 | GL6100BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
70 | 四川汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6111B1CH | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
71 | 四川汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6121B1BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
72 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX4186ZG331N | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | ||
73 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
74 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
75 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6126YE | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
76 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
76 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
77 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
78 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
79 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6530DBEV | 純電動(dòng)輕型客車(chē) | ||
80 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEV10C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
81 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通博發(fā)牌 | LCK6128EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
82 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
83 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6105EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
84 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6120EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
85 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6106EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
86 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6700EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
87 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | CKZ6127HBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
88 | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | 京華牌 | BK6122EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
89 | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | 京華牌 | BK6122EV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
90 | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | 京華牌 | BK6122EV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
91 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5074ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ||
92 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5162GSSEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
93 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5021ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
94 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5020JHQLJEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
95 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5071ZZZEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | ||
96 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5076ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ||
97 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5166GSSEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
98 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5020ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
99 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5021JHQLJEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
100 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5022CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
101 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5022ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
102 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5023JHQLJEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
103 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5024CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
104 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5072ZZZEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | ||
105 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5165GSSEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
106 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5025CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
107 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5026CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
108 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | BTL5071TSLEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | ||
109 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | BTL5072TSLEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | ||
110 | 天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 清源牌 | QY5020XFWBEVEL | 純電動(dòng)服務(wù)車(chē) | ||
111 | 天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEL | 純電動(dòng)郵政車(chē) | ||
112 | 吉林省高新電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 環(huán)菱牌 | CCQ6750EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
113 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6121USBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
114 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6105USBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
115 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6855USBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
116 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GD-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
117 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
118 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GD | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
119 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | 馬可牌 | YS6120DG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
120 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | 常隆牌 | YS6128BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
121 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | 常隆牌 | YS6120GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
122 | 張家港市江南汽車(chē)制造有限公司 | 春洲牌 | JNQ6100BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
123 | 鹽城中威客車(chē)有限公司 | 中大牌 | YCK6128BEVC | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
124 | 鹽城中威客車(chē)有限公司 | 中大牌 | YCK6126BEVL | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
125 | 金華市康迪新能源車(chē)輛有限公司 | 康迪牌 | KD5011XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
126 | 安徽安凱車(chē)輛制造有限公司 | 星凱龍牌 | HFX6120GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
127 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5070TSLEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | ||
128 | 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 上饒牌 | SR6700HBEV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
129 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | 江西牌 | JXK6120AG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
130 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | 江西牌 | JXK6113BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
131 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | 江西牌 | JXK6113BEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
132 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)有限公司 | 江鈴全順牌 | JX5041XEV-LI | 純電動(dòng)服務(wù)車(chē) | ||
133 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)有限公司 | 江鈴牌 | JX5033XGCEV | 純電動(dòng)工程車(chē) | ||
134 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 飛燕牌 | SDL6120EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
135 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 飛燕牌 | SDL6110EVSG | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | ||
136 | 中上汽車(chē)有限公司 | 中上牌 | ZS6121BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
137 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)子江牌 | WG6120BEVHM | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
138 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZLJ5071TSL | 純電動(dòng)掃路車(chē) | ||
139 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6120EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
140 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6750EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
141 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6751EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
142 | 珠海市廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | GTQ6107BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
143 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6751EVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
144 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6751EVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
145 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6113EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
146 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6113EVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
147 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6700EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
148 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6113EVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
149 | 重慶五洲龍新能源汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | WZL6100EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
150 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5020XYZ-LBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | ||
151 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5020XXY-LBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
152 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6122CAEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
153 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6122CABEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
154 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6122CA1BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
|
節(jié)約能源 使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄(第一批) | ||||||
(二)燃料電池汽車(chē) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | ||
1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6N4D | 燃料電池混合動(dòng)力城市客車(chē) | ||
2 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6129FC | 燃料電池城市客車(chē) | ||
3 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6129FC2 | 燃料電池城市客車(chē) | ||
4 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6129FC1 | 燃料電池城市客車(chē) | ||
|
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門(mén)文章
-
1帶著信心而來(lái) 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
- 3美系豪強(qiáng)對(duì)決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車(chē)型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬(wàn)
- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬(wàn)元
- 8全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市