試駕雪佛蘭賽歐3 AMT 幸福再多一點(diǎn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】對(duì)于幸福的定義,相信一百個(gè)人會(huì)給予我一百種不同的答案。有人說(shuō)不再憂慮柴米油鹽便是幸福,亦有人表示能和心愛的人相擁而眠便是幸福。然而,對(duì)于堵塞在三環(huán)等道路上的手動(dòng)擋車主來(lái)說(shuō),能解放左腳便是幸福。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
定位于全民理想家轎的賽歐3,作為年輕人家庭的第一輛車,往往都是期望這臺(tái)車能帶來(lái)生活質(zhì)量的提高,而賽歐3親民的價(jià)格,成熟耐用的特性也正好契合這一點(diǎn)。但是前期上市的車型僅有手動(dòng)擋可供選擇,讓消費(fèi)者難免有所卻步,畢竟城市里越來(lái)越嚴(yán)重的擁堵,能解放左腳絕對(duì)是皆大歡喜的事情。那么接下來(lái),就讓我們一起看看賽歐3的AMT版本到底能否提高我們的幸福感呢?
關(guān)于新款賽歐3的外觀內(nèi)飾以及手動(dòng)擋車型的表現(xiàn),我們同事之前做過(guò)了詳細(xì)的解析,本文就不再贅述,想了解的網(wǎng)友可點(diǎn)擊下方圖片進(jìn)入文章了解,下一頁(yè)將直接進(jìn)入動(dòng)態(tài)體驗(yàn)部分。
● 幾個(gè)問(wèn)題讓您更了解賽歐3 AMT
問(wèn)題一:何為AMT變速箱?
在賽歐3的論壇里,不少網(wǎng)友對(duì)于賽歐3的自動(dòng)擋車型可謂既期待又擔(dān)憂,擔(dān)心賽歐3又再使用那款評(píng)價(jià)不那么好的AMT變速箱。那么在文字開始前,我們先來(lái)看看,到底AMT變速箱是什么來(lái)頭,竟讓網(wǎng)友們?nèi)绱思m結(jié)。
問(wèn)題二:為什么賽歐3依然選了AMT?
在通用的變速箱隊(duì)列里,有6AT、7速DCT以及AMT變速箱,應(yīng)用最廣泛的的莫過(guò)于6速自動(dòng)變速箱。在如此多選擇中,通用相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了分析,從成本、性價(jià)比、省油這幾個(gè)角度考慮,最終還是選擇了AMT變速箱。
在賽歐3 AMT車型的最終價(jià)格公布后,同配置同排量的車型,AMT只比MT高出6千元。要知道一般AT車型都會(huì)比MT車型貴1萬(wàn)元左右,賽歐3采用AMT的最直接原因可以說(shuō)是反映在價(jià)格上了。大家對(duì)于這個(gè)價(jià)格怎么看?
問(wèn)題三:賽歐3 AMT還有什么亮點(diǎn)配置嗎?
問(wèn)題三:AMT的換擋平順性如何?
● 評(píng)測(cè)雪佛蘭賽歐3原創(chuàng)視頻:
本次試駕的車型搭載了代號(hào)為L(zhǎng)2B的1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其帶有DVVT可變氣門正時(shí)技術(shù),最大功率為83kW(113PS)/6000rpm,最大扭矩為141N.m/4000rpm,數(shù)據(jù)上,比上代的1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)提升了7kW(10PS)的功率和10N.m的扭矩。并且標(biāo)配啟停系統(tǒng),進(jìn)一步提升燃油經(jīng)濟(jì)性。
首先AMT變速箱的使用方式與AT變速箱略有不同,并不提供運(yùn)動(dòng)模式。前進(jìn)時(shí)只需要把擋把撥至中間位置,便相當(dāng)于D擋。然后往左撥動(dòng)一下,就切換手動(dòng)模式,再往左撥動(dòng)一下,便再次切換回D擋模式。
配備了蠕動(dòng)功能的第四代AMT變速箱在使用上與一般AT并沒有太大區(qū)別,掛入D擋松油門后,AMT會(huì)模擬手動(dòng)變速箱半聯(lián)動(dòng)的動(dòng)作,緩緩前行。而且AMT變速箱的調(diào)教傾向于經(jīng)濟(jì)節(jié)油為主,一般情況下都會(huì)盡早升至高擋位,讓發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)保持在2000轉(zhuǎn)以下。而且油門頭段故意調(diào)教得比較敏感,營(yíng)造一種動(dòng)力比較充沛的感覺。
以正常家用車的節(jié)奏駕駛賽歐3 AMT,除了在低速時(shí)仍能察覺到輕微的換擋沖擊外,其余時(shí)間能感覺到變速箱無(wú)論是換擋反應(yīng)或是平順性都比上代賽歐有了較大改善,尤其是速度提上來(lái)以后。試駕后也從廠方技術(shù)人員的口中了解到,通過(guò)采用響應(yīng)速度僅為2毫秒的TCU處理器,提升了換擋計(jì)算的精準(zhǔn)度,縮短動(dòng)力輸出的間隙。從實(shí)際的試駕體驗(yàn)來(lái)看,駕駛賽歐3時(shí),上代AMT那種人需要適應(yīng)變速箱的情況已經(jīng)不復(fù)存在,大部分情況下,這臺(tái)AMT已經(jīng)有了AT變速箱大概八成的功力。
但以較為激烈的節(jié)奏駕駛時(shí),變速箱便不能像剛剛那般淡定自如。變速箱降擋的響應(yīng)并不積極,往往需要以更堅(jiān)定的態(tài)度去催谷油門,變速箱才優(yōu)哉悠哉地施以降擋。且伴隨降擋而來(lái)的,還有那不怎么討喜的頓挫感。畢竟AMT還是以手動(dòng)變速箱為基礎(chǔ),在換擋速度上雖然有了較大改善,但依然不能與AT變速箱相提并論,尤其是需要頻繁換擋的山路時(shí),這種略顯遲緩的響應(yīng)會(huì)令人比較抓狂。
雖然這臺(tái)AMT并不提供運(yùn)動(dòng)模式,但切換了手動(dòng)模式后,發(fā)現(xiàn)變速箱不僅在執(zhí)行力度上更能貫徹駕駛者的思維,而且頓挫感也幾乎察覺不到。除非把發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)逼上紅線區(qū)域,變速箱會(huì)自動(dòng)升擋外,其余時(shí)候無(wú)論以何種粗魯?shù)姆绞饺ナ褂盟?,這臺(tái)變速箱依然勤勤勉勉地執(zhí)行駕駛者的意圖。
轉(zhuǎn)向方面,配備了EPS電動(dòng)隨速轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的賽歐3有著頗為輕盈的轉(zhuǎn)向調(diào)校,即使力氣較小的女士駕駛也不會(huì)覺得困難。指向方面依然保留一定的清晰感,整體回饋不錯(cuò),沒有完全隔絕路感。因此能讓人開起來(lái)保持著輕松的狀態(tài),特別適合城市里走走停停的路況。且電子助力省卻了液壓轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),讓賽歐3在油耗方面有著更為出色的表現(xiàn)。
底盤方面,賽歐3 AMT依然采用了這個(gè)級(jí)別小型車常見的前麥弗遜后扭力梁半獨(dú)立懸掛的組合。雖然結(jié)構(gòu)上并沒有做出改變,但在調(diào)教上,賽歐3 AMT應(yīng)付路面上的凹凸不平還是比較到位的,偏向舒適設(shè)定的懸掛在努力地?fù)崞铰访嫔系念嶔ず螅m然仍有小部分細(xì)碎振動(dòng)傳遞至車內(nèi),但基本不會(huì)對(duì)乘客造成影響。且遇到較大的起伏路時(shí)能感覺到懸掛的韌性較上代車型有所提高,不至于出現(xiàn)大幅度的拋跳感。
同時(shí)針對(duì)國(guó)內(nèi)的路況,賽歐3的離地間隙較上代車型增加了10mm。在提高通過(guò)性之余,也令整車的重心有所提高,因此以較高速度過(guò)彎時(shí),能感受到較大幅度的側(cè)傾,而且來(lái)自佳通舒適220系統(tǒng)的175寬度輪胎在抓地力方面給人的信心并不充足,車輛的極限也會(huì)較早出現(xiàn)。顯然安地的擔(dān)任代步角色才是賽歐3的本職工作。
●總結(jié)
賽歐3 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:區(qū)廣賢 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):采用了第四代AMT變速箱的賽歐3,在換擋速度和平順性上也有較大改善。除了低速行駛時(shí)仍有頓挫感外,其余時(shí)候均能很好地勝任日常代步的工作。對(duì)自動(dòng)擋車型有需求的而言,賽歐3 AMT并非雞肋的選擇,而是確實(shí)能在價(jià)格、油耗等方面取得不錯(cuò)的平衡。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 賽歐3 2015款 1.5L AMT幸福天窗版 | 賽歐3 2015款 1.3L AMT理想天窗版 | 賽歐3 2015款 1.3L AMT理想版 |
官方價(jià): | 7.99萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | 6.89萬(wàn) |
廠商: | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.3L L4 | 1.3L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 127 | 127 |
變速箱: | 5擋AMT | 5擋AMT | 5擋AMT |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4300×1735×1502 | 4300×1735×1503 | 4300×1735×1503 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
最高車速(km/h): | 180 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.4 | 14 | 14 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 |
寬度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 |
高度(mm): | 1502 | 1503 | 1503 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距(mm): | 1477 | 1477 | 1477 |
后輪距(mm): | 1468 | 1468 | 1468 |
最小離地間隙(mm): | 126 | 126 | 126 |
車重(kg): | 1107 | 1060 | 1060 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 39 | 35 | 35 |
行李廂容積(L): | 366 | 366 | 366 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1485 | 1349 | 1349 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 83 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 127 | 127 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | 10.8 | 10.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋AMT | 5擋AMT | 5擋AMT |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 14 | 14 | 14 |
離去角(°): | 18 | 18 | 18 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 126 | 126 | 126 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<