2021款天籟上市 合資中型轎車(chē)中山推薦
凱美瑞采用了夸張的前臉線(xiàn)條,大嘴配細(xì)長(zhǎng)頭燈的設(shè)計(jì)勾勒出了極富沖擊感的新前臉。除2.0E精英版和2.0E領(lǐng)先版外,其余車(chē)型均配備10英寸彩色HUD平視顯示系統(tǒng)、車(chē)載語(yǔ)音導(dǎo)航系統(tǒng)、Toyota Safety Sense智行安全套裝,2.0L車(chē)型換裝了全新的Dynamic Force Engine 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)。中山慶豐沙朗豐田店內(nèi)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)0.5萬(wàn):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.48萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.48萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | |||||
|
全新君威全系標(biāo)配全新展翼式LED大燈,換擋機(jī)構(gòu)換裝成按鍵式電子排擋,標(biāo)配換擋撥片,配備了別克最新的eConnect智能互聯(lián)科技,同時(shí)還包含百度智能化車(chē)聯(lián)功能,動(dòng)力方面則提供1.5T直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)、2.0T可變缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配9速HYDRA-MATIC變速箱。中山銀河別克店內(nèi)購(gòu)車(chē)鉅惠3.5萬(wàn):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.88萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |||||
20.68萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
21.68萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | |||||
|
2020款蒙迪歐配置上最大的提升就是搭載了長(zhǎng)安福特最新的SYNC+智行信息娛樂(lè)系統(tǒng),而1.28英寸超大液晶屏還是相當(dāng)豪橫的,功能方面支持更多的娛樂(lè)性;此外,像HE微米級(jí)高效濾芯和8安全氣囊也加入到了標(biāo)準(zhǔn)配置的行列中。動(dòng)力方面也有小幅提升,而在價(jià)格方面基本上與老款保持不變,性?xún)r(jià)比是真的高。中山中裕福達(dá)福特店內(nèi)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)3.9萬(wàn),贈(zèng)送12000元大禮包:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
19.28萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | |||||
22.68萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<