5款熱門(mén)中級(jí)車(chē)可降2.8萬(wàn) 車(chē)展提前放價(jià)
● 凱美瑞
最高優(yōu)惠幅度:2.8萬(wàn)元
中級(jí)車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)一直是“你死我活”的狀態(tài),而豐田的凱美瑞在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中一直保持著不錯(cuò)的銷量,日前編輯從北京豐田經(jīng)銷商處了解到目前凱美瑞最高優(yōu)惠達(dá)2.8萬(wàn)元,詳細(xì)信息請(qǐng)見(jiàn)下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓2.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
↓2.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | |||||
↓2.80萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | |||||
↓2.80萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
↓2.80萬(wàn) | 30.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98-32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):凱美瑞外觀更加趨于年輕化,直線元素的應(yīng)用使得前臉展現(xiàn)出更加凌厲的氣勢(shì);動(dòng)力得到進(jìn)一步提升,而且通過(guò)隔音的加強(qiáng)和發(fā)動(dòng)機(jī)的特別調(diào)校,車(chē)內(nèi)噪音方面也得到了進(jìn)一步的抑制改善。
凱美瑞 2013款 200G 經(jīng)典豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 324元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 703元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7262元(全保) | 百公里油耗 | 9.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 帕薩特
最高優(yōu)惠幅度:2.1萬(wàn)元
帕薩特憑借其在大家心里根深蒂固的官車(chē)形象,銷量一路飄紅,優(yōu)惠幅度也一直徘徊在低位。今日,編輯從北京地區(qū)某家上海大眾經(jīng)銷商處了解到,購(gòu)帕薩特部分車(chē)型可享受最高2.6萬(wàn)元優(yōu)惠,以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.20萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 26.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):18.38-32.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):上海大眾新帕薩特(詢底價(jià)|查參配)的讓利程度已經(jīng)快追趕上天籟、雅閣了,正是因?yàn)檫@樣出眾的性價(jià)比才造就不錯(cuò)的銷量表現(xiàn),這在中高級(jí)車(chē)的月銷量穩(wěn)居前三甲。
帕薩特 2013款 1.8TSI DSG 御尊版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8454元(全保) | 百公里油耗 | 7.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼