哈弗H1北京最高優(yōu)惠0.2萬元 少量現(xiàn)車
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】長城哈弗算得上是眾多自主品牌當(dāng)中表現(xiàn)最為搶眼的一個(gè),旗下一款車型月銷量甚至比某些品牌所有車型加起來的年產(chǎn)量還要高出不少,車型涵蓋小型、緊湊型SUV,甚至還延伸至了定位硬派越野的中大型SUV,價(jià)格區(qū)間在5萬至28萬之間。除了哈弗H6長期霸占SUV月銷量榜冠軍位置之外,哈弗H1(詢底價(jià)|查參配)在小型SUV的細(xì)分市場也取得了相當(dāng)不錯(cuò)的銷量成績。今日,編輯從北京地區(qū)的哈弗經(jīng)銷商處了解到,哈弗H1有少量現(xiàn)車,近期購車最高優(yōu)惠0.2萬。以下是具體的報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
5.49萬 | ↓0.20萬 | 5.29萬 | |||||||||
5.99萬 | ↓0.20萬 | 5.79萬 | |||||||||
6.29萬 | ↓0.20萬 | 6.09萬 | |||||||||
6.39萬 | ↓0.20萬 | 6.19萬 | |||||||||
6.79萬 | ↓0.20萬 | 6.59萬 | |||||||||
6.39萬 | ↓0.20萬 | 6.19萬 | |||||||||
6.49萬 | ↓0.20萬 | 6.29萬 | |||||||||
6.79萬 | ↓0.20萬 | 6.59萬 | |||||||||
6.89萬 | ↓0.20萬 | 6.69萬 | |||||||||
6.99萬 | ↓0.20萬 | 6.79萬 | |||||||||
7.19萬 | ↓0.20萬 | 6.99萬 | |||||||||
7.39萬 | ↓0.20萬 | 7.19萬 | |||||||||
7.39萬 | ↓0.20萬 | 7.19萬 | |||||||||
7.69萬 | ↓0.20萬 | 7.49萬 | |||||||||
7.89萬 | ↓0.20萬 | 7.69萬 | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評:紅標(biāo)哈弗H1其實(shí)就是原來的長城M4,將它并入到哈弗品牌中,為的就是利用哈弗品牌的影響力增加其銷量,同時(shí)又能拉低哈弗H1整個(gè)車系的入門售價(jià),大大增強(qiáng)其競爭力。有興趣的朋友不妨到店了解。(文:太平洋汽車網(wǎng) 林海婷)
哈弗H1 2017款 紅標(biāo) 1.5L手動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | --公里 | 保養(yǎng)周期 | --公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | --元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼