指導(dǎo)價不到18萬 實拍雅閣230TURBO舒適版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】本田雅閣一直是20萬元級別中型車的主力選手。雖然因為1.5T發(fā)動機(jī)問題在此前飽受爭議,不過本田雅閣還是在6月份以14443輛的銷量成績證明了自己。
車輛提供 | 深圳廣本南山店 | 圖文/攝 | 邱健 |
車型 | 雅閣 2018款 230TURBO CVT 舒適版 | 售價 | 17.98萬 |
銷售地址和電話 | 南山區(qū)后西麗龍珠四路80號(西麗車管所東側(cè)) | ||
400-014-3608 |
今天我們要體驗的就是這款官方指導(dǎo)價為17.98萬元的雅閣230TURBO CVT 舒適版,在我們的購車手冊《新一代雅閣哪款值得買?推薦260豪華版》中,它也是我們推薦的車型之一。
答案是:“值得”。這款230TURBO CVT 舒適版雖然是雅閣全系里面的次低配車型,但它的配置表現(xiàn)已經(jīng)能夠滿足大多數(shù)人的日常使用需求。而且17.98萬的售價對于一輛中型車來說確實不算貴,比起最低配的舒享版,它只貴了1萬元,但是換來了非常多實用的配置。
配置對比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
官方售價 | 16.98萬 | 17.98萬 |
差價 | 1萬 | |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
電動天窗 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 |
后座出風(fēng)口 | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● |
后視鏡電動折疊 | - | ● |
中控臺彩色大屏 | - | ●(7英寸) |
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● |
230TURBO CVT 舒適版的外觀與高配車型差異并不大,像前霧燈、LED日行燈這些都是全系標(biāo)配的,造型上也沒有差別,最明顯的也就是車尾的排氣管被改成了隱藏式。
內(nèi)飾的整體表現(xiàn)也維持了較高的水平,與高配車型同樣的大面積軟性材質(zhì)、相同紋路的裝飾板和皮革保證了良好的車內(nèi)氛圍,美中不足的就只有塑料材質(zhì)的方向盤了。
本文只針對雅閣2018款 230TURBO CVT舒適版這一車型的配置進(jìn)行解析,其他的乘坐空間、儲物空間、后備廂等均與高配車型一致,感興趣的朋友可以點擊下方圖片鏈接閱覽我們往期的文章,這里就不再贅述了。
230TURBO CVT 舒適版車型配備了1.5T發(fā)動機(jī),最大功率達(dá)到130kW(177PS),最大扭矩為230N·m,雖然是低功率調(diào)校,但比起舊款雅閣的2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī)還是要強(qiáng)上不少的,帶動一輛中型車一點壓力也沒有。
總結(jié):
從配置上來說,這款低配的230TURBO CVT 舒適版表現(xiàn)還是不錯的,除了一些小小的不足以外,其他該有實用的配置它都有配備。缺失的配置例如前后雷達(dá)、倒車影像、無鑰匙進(jìn)入等都可以通過后期加裝獲得,并且也不需要額外付出太多升級費用,這樣下來基本可以做到在20萬元出頭落地,性價比還是挺高的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邱?。?/p>
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 雅閣 2018款 230TURBO CVT舒享版 | 雅閣 2018款 230TURBO CVT舒適版 | 雅閣 2018款 260TURBO CVT精英版 | 雅閣 2018款 260TURBO CVT豪華版 |
官方價: | 16.98萬 | 17.98萬 | 18.98萬 | 19.98萬 |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2018-04 | 2018-04 | 2018-04 | 2018-04 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 194 | 194 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 260 | 260 |
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.4 | 6 | 6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 |
寬度(mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
高度(mm): | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
前輪距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1437 | 1475 | 1485 | 1493 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 56 | 56 | 56 | 56 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | L15BM | L15BM | L15BN | L15BN |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 194 | 194 |
最大功率(kW): | 130 | 130 | 143 | 143 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 260 | 260 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3000 | 1500-3000 | 1600-5000 | 1600-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 D16 | T135/90 D16 | T135/90 D16 | T135/90 D16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | ||||
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||||
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | 以訂單式模式生產(chǎn)銷售,詳情請咨詢當(dāng)?shù)靥丶s店 | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<