翼虎1.6T車(chē)主體驗(yàn)1.5T新車(chē)型 實(shí)力增強(qiáng)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】早期的SUV車(chē)型陸續(xù)更新?lián)Q代并獲得第二春,作為后來(lái)者的翼虎盡然已經(jīng)取得不錯(cuò)的成績(jī),但它也不甘于落后,帶來(lái)了1.5T的全新動(dòng)力以取代原本的1.6T,并且在一些原本可能出現(xiàn)短板的地方進(jìn)行了改進(jìn)。今天,我們正好請(qǐng)到一位翼虎1.6T的車(chē)主來(lái)和我們一起體驗(yàn)1.5T的新車(chē)型。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
官方價(jià) | |||
19.38萬(wàn) | |||
21.78萬(wàn) | |||
23.98萬(wàn) | |||
|
● 車(chē)主檔案
謝女士,私營(yíng)店主,愛(ài)車(chē)是2013款翼虎1.6GDTi兩驅(qū)風(fēng)尚型。
說(shuō)起購(gòu)車(chē)歷程,外觀漂亮、內(nèi)飾有科技感、價(jià)格合適是謝女士選擇翼虎的基礎(chǔ)依據(jù)。而當(dāng)問(wèn)及為什么選一臺(tái)SUV的時(shí)候,謝女士說(shuō)她喜歡自駕游,對(duì)空間、通過(guò)性的需求較高,再加上SUV比較大氣好看,所以就選了SUV。她當(dāng)然也有考慮過(guò)其它SUV車(chē)型,例如途觀之類(lèi)的,而她給我們不選途觀的原因也很簡(jiǎn)單,就是翼虎更好看,看來(lái)女性們選車(chē)真是簡(jiǎn)單直接啊。
● 外觀體驗(yàn):新舊款基本保持一致
本次體驗(yàn)的是翼虎1.5T風(fēng)尚版車(chē)型,和謝女士的車(chē)型是一樣的,因此配置提升上的體驗(yàn)應(yīng)該會(huì)更有針對(duì)性。在此之前,我們還是先按部就班地體驗(yàn)這款新車(chē)。作為一臺(tái)改款車(chē)型,翼虎并沒(méi)有在造型設(shè)計(jì)的改變上花太多功夫,新款在畢竟就像謝女士所說(shuō),翼虎本來(lái)的顏值也夠高了,大氣、時(shí)尚兩不誤,在謝女士眼中,翼虎應(yīng)該是比很多SUV都要好看的。
● 內(nèi)飾體驗(yàn):配置加量不加價(jià)值得給好評(píng)
同樣地,內(nèi)飾在設(shè)計(jì)造型上并沒(méi)有什么大不同。謝女士認(rèn)為翼虎的內(nèi)飾是有科技感的,而造工和用料都并不差,她自己的翼虎現(xiàn)在仍然是很扎實(shí)的,也沒(méi)有什么小問(wèn)題。
一款車(chē)型改款了在外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)上沒(méi)變是可以理解的,不過(guò)配置總得與時(shí)俱進(jìn)一點(diǎn),或者多少也要作出些改進(jìn)吧,別急,翼虎1.5T內(nèi)飾在配置上確實(shí)是有會(huì)改進(jìn)的,包括:方向盤(pán)上多功能按鍵的調(diào)整、1.5T全系增加自動(dòng)啟停功能、后排座椅坐墊長(zhǎng)度和厚度增加等。
翼虎1.5T增加的配置 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | ||||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - | ○ | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - | ○ | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟 | ● | - | ○ | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | - | - |
后排座椅坐墊的小幅調(diào)整多少是能夠提升舒適性的,哪怕不那么明顯。而說(shuō)到空間,謝女士的家人和朋友就很有發(fā)言權(quán)了,謝女士跟我們說(shuō),她的親友也經(jīng)常坐她的后排,他們都一致表示后排空間很不錯(cuò),盡管這不是最寬敞的SUV后排空間,但相比起很多車(chē)而言,要寬敞和舒服了,這也是SUV的其中一個(gè)優(yōu)勢(shì)所在。
一名時(shí)尚女性,愛(ài)自駕、愛(ài)SHOPPING那是自然的,謝女士也如此,翼虎的行李箱容積為960L,放倒座椅后可拓展到1915L,要滿(mǎn)足以上的兩種出行需求是完全不在話下。而且1.5T頂配、2.0T全系均配備了感應(yīng)尾門(mén),只需用腳在車(chē)底感應(yīng)一下尾門(mén)就會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟,相當(dāng)方便。
● 試駕體驗(yàn):1.5T更高效
排量低了動(dòng)力就會(huì)相應(yīng)地減少,這是過(guò)去普遍的觀念,不過(guò)用在現(xiàn)在很多新車(chē)上就不準(zhǔn)確了,翼虎1.5T也如此,它的排量降低了0.1L,但動(dòng)力參數(shù)是有增無(wú)減,而這排量的降低還將帶來(lái)低一點(diǎn)的油耗,在此其中,新增加的自動(dòng)啟停功能更是能為燃油經(jīng)濟(jì)性帶來(lái)約4%的提升。因此,1.5T的官方百公里油耗也從1.6T的7.5L降低到了7.2L。
翼虎1.5T和1.6T動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | ||||
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1596 | 1596 |
最大馬力(PS) | 181 | 181 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.5 |
既然動(dòng)力不降反升,那么實(shí)際體驗(yàn)上是否這樣呢?我們馬上讓天天駕駛1.6T車(chē)型的謝女士去體驗(yàn)一番。在跑了數(shù)十分鐘之后,謝女士對(duì)翼虎1.5T的動(dòng)力給予了肯定的評(píng)價(jià),她說(shuō)翼虎1.5T駕駛起來(lái)和自己的車(chē)十分相似,包括加速、換擋、轉(zhuǎn)向等都幾乎看不出什么差別來(lái)。
這臺(tái)車(chē)新增的自動(dòng)啟停功能當(dāng)然也要認(rèn)真體驗(yàn)和感受一下。不過(guò)在謝女士試駕的初段,我們并沒(méi)有告訴她這個(gè)功能的存在,謝女士剛開(kāi)始也并沒(méi)有意識(shí)到什么不妥,而她得知這個(gè)功能的時(shí)候,她才恍然大悟,并表示翼虎的自動(dòng)啟停功能介入過(guò)程平順,沒(méi)有帶來(lái)太多的突兀和不舒適。
可惜的是,本次體驗(yàn)并未對(duì)油耗進(jìn)行測(cè)試,謝女士表示,自己的翼虎油耗可不低,畢竟每天都會(huì)在市區(qū)擁堵道路上跑。自動(dòng)啟停功能正好在走走停停的時(shí)候能夠發(fā)揮最大作用,她對(duì)翼虎1.5T的油耗表現(xiàn)持積極態(tài)度。而根據(jù)我們此次評(píng)測(cè)所得出的數(shù)據(jù),一半高速一半市區(qū)道路的油耗數(shù)據(jù)為8.8L,對(duì)于SUV而言算是不錯(cuò)的成績(jī)了。
● 總結(jié)
謝女士在訪談的最后也給我們總結(jié)了一下翼虎1.5T,她印象最深刻的莫過(guò)于是價(jià)格不變的情況下增加了一些配置,這些配置的提升能夠確保它有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力去競(jìng)爭(zhēng);另外,換上了1.5T的發(fā)動(dòng)機(jī),配上自動(dòng)啟停系統(tǒng),在不損失動(dòng)力的情況之下獲取更好的油耗表現(xiàn),這也是很值得高興的地方;至于外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì),基本上保持和舊款一樣,翼虎的設(shè)計(jì)在SUV車(chē)型里面算是挺漂亮的了??偟膩?lái)說(shuō),1.5T車(chē)型的改進(jìn)是值得肯定的。
鳴謝
廣州酷斯特汽車(chē)用品
廣州市白云區(qū)黃石東路841號(hào)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 四驅(qū)精英型 | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 |
官方價(jià): | 23.98萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 21.78萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 181 | 181 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4524×1838×1695 | 4524×1838×1685 | 4524×1838×1695 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4524 | 4524 | 4524 |
寬度(mm): | 1838 | 1838 | 1838 |
高度(mm): | 1695 | 1685 | 1695 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
后輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
車(chē)重(kg): | 1717 | 1592 | 1592 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 960 | 960 | 960 |
行李廂最大容積(L): | 1915 (座椅放倒) | 1915 (座椅放倒) | 1915 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22 | 22 | 22 |
離去角(°): | 28 | 28 | 28 |
縱向通過(guò)角(°): | 18 | 18 | 18 |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | - | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | - | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | ○ | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<