美日城市SUV對(duì)決 福特翼虎對(duì)比豐田RAV4
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】SUV在國內(nèi)已經(jīng)是個(gè)老生常談的話題,但也是不能不關(guān)注的話題??v觀國內(nèi)市場(chǎng),對(duì)SUV的癡迷在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)降溫現(xiàn)象,在看回銷售榜單,城市型SUV無疑是銷售重點(diǎn)車型。一方面外觀較為動(dòng)感個(gè)性,不像一些硬派SUV車型那種方方正正的造型,二來加速和操控性什么的也要比那些同價(jià)位硬派SUV要好上不少,最后,在城市通行,偶爾長途旅行,這種SUV已經(jīng)能滿足到他們。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
今天要推薦車型都有個(gè)特點(diǎn),都在最近時(shí)期經(jīng)歷了“改頭換面”的提升,性格上有點(diǎn)相似,在汽車界內(nèi)也擁有較高的人氣。他們分別是來自美系陣形的福特翼虎和來自日系陣形的豐田RAV4榮放,這兩款城市SUV的對(duì)決到底會(huì)有怎樣的的火花產(chǎn)生呢?
對(duì)比車型情況 | ||
車型 | 翼虎 2017款 EcoBosst 245 四驅(qū)尊翼型 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 |
官方價(jià)格 | 27.58萬 | 26.98萬 |
優(yōu)惠幅度 | 新車上市暫無優(yōu)惠 | 5000元 |
相關(guān)連接 | 購車手冊(cè) | 購車手冊(cè) |
![]() |
| 官方價(jià):19.38~27.58萬 | 詢底價(jià) |
![]() |
| 官方價(jià):17.98~26.98萬 | 詢底價(jià) |
● 外觀:美系霸氣對(duì)比日系時(shí)尚
兩車外觀對(duì)比他們舊款車型都有著比較大的改變,首先說一下翼虎,翼虎采用福特的最新家族式六邊形前臉,搭配更加粗壯的鍍鉻飾條帶來的更出色的視覺效果。用橫向延伸的設(shè)計(jì)元素迎合國人對(duì)SUV寬平大氣的審美需求,與同門的銳界、撼路者風(fēng)格銜接,側(cè)面兩條向前俯沖的線條又表現(xiàn)霸氣又帶點(diǎn)動(dòng)感的表現(xiàn)。再說下RAV4榮放,經(jīng)過廠家整容之后,車身很多變得纖細(xì)唯美,特別前臉設(shè)計(jì)可以說是劃時(shí)代的表現(xiàn),更年輕、更動(dòng)感是它吸引年輕一代消費(fèi)者的殺手锏。
● 內(nèi)飾:翼虎車內(nèi)高科技配置占優(yōu)
相對(duì)于外觀的調(diào)整,兩車內(nèi)飾上變化并不是特別大,但還是有很多亮點(diǎn)的。新翼虎方向盤調(diào)整為三輻樣式,中控液晶屏升級(jí)為8英寸顯示屏,支持最新蘋果CarPlay系統(tǒng),配置上緊貼潮流。RAV4榮放延續(xù)了舊款的設(shè)計(jì),整體設(shè)計(jì)布局還是圍繞豐田思路,實(shí)用性是最大保證。
配置上看,翼虎整體配置要更豐富一些,像方向盤加熱、后視鏡記憶、感應(yīng)雨刷等比較高級(jí)便利性配置都較少地出現(xiàn)在這個(gè)價(jià)位車型上。在中控屏對(duì)比上,翼虎也是要占優(yōu)勢(shì)一點(diǎn)。
車型 | ||
---|---|---|
近光燈 | 氙氣 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 氙氣 | LED |
日間行車燈 | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
大燈清洗裝置 | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
方向盤換擋 | ● | - |
方向盤加熱 | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | ● |
后視鏡記憶 | ● | - |
感應(yīng)雨刷 | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 8英寸 | 6.1英寸 |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌 | SONY | JBL |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 9 | 11 |
● 空間:翼虎整體占優(yōu) 榮放細(xì)節(jié)取勝
在駕乘空間對(duì)比環(huán)節(jié),翼虎表現(xiàn)要好于RAV4榮放,不過在后排腿部空間上,榮放挽回不少面子,特別是接近全平的后排中間地臺(tái)對(duì)后排中間乘客十分友好。但在后備廂的比較里,榮放受全尺寸備胎影響,影響了發(fā)揮,而翼虎后備廂容積及開口都表現(xiàn)極為出色。
翼虎儲(chǔ)物空間一覽:
RAV4榮放儲(chǔ)物空間一覽:
● 動(dòng)力:翼虎動(dòng)力輸出占優(yōu)勢(shì)
新翼虎采用最新命名尾標(biāo),1.5T車型采用EcoBoost 180,2.0T則采用了EcoBoost 245,其中2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)與6速手自一體變速箱的動(dòng)力組合,不過發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)有所調(diào)整,最大馬力由之前的242PS提升至245PS,350N·m的峰值扭矩則保持不變,不過峰值扭矩范圍由之前的3000rpm拓展至1750-4000rpm的區(qū)間,扭矩平臺(tái)更寬廣。相比之下,RAV4榮放搭載2.0L和2.5L發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力為179PS,最大扭矩為234N·m,就動(dòng)力輸出方面,新翼虎優(yōu)勢(shì)非常明顯。另外在底盤配置上,新翼虎的多連桿后懸掛對(duì)舒適性及車輛穩(wěn)定控制方面也有很大幫助。
總結(jié):雖然兩個(gè)車價(jià)格相差1萬多,但是新翼虎配置方面的優(yōu)勢(shì)及動(dòng)力輸出表現(xiàn),我相信這差距基本是值得,如果你是年輕群體,相信也會(huì)被那套手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)所吸引,對(duì)于喜歡追求潮流人士來說,新翼虎是個(gè)不錯(cuò)選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林國興)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 27.58萬 | 26.98萬 |
廠商: | 長安福特 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-09 | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 245 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 234 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4524×1838×1701 | 4600×1845×1715 |
軸距(mm): | 2690 | 2660 |
最高車速(km/h): | - | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4524 | 4600 |
寬度(mm): | 1838 | 1845 |
高度(mm): | 1701 | 1715 |
軸距(mm): | 2690 | 2660 |
前輪距(mm): | 1563 | 1560 |
后輪距(mm): | 1565 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | 159 |
車重(kg): | 1740 | 1645 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | 1142 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 5AR-FE |
排量(mL): | 1999 | 2494 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 245 | 179 |
最大功率(kW): | 180 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 234 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.7 | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 90 |
行程(mm): | - | 98 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 20.6 |
離去角(°): | - | 16.3 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 159 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | ● | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 11 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<