省錢(qián)是關(guān)鍵 三款首兩次保養(yǎng)免費(fèi)車(chē)型解析
![]() |
|
陽(yáng)光(詢(xún)底價(jià)|查參配)整車(chē)質(zhì)保信息:
整車(chē)質(zhì)保期為2年6萬(wàn)公里,而維修零件質(zhì)保期為12個(gè)月,維修零件只有蓄電池項(xiàng)目,蓄電池過(guò)12個(gè)月零件質(zhì)保期后再維修保養(yǎng),客戶需要承擔(dān)一半費(fèi)用,2年(24個(gè)月)后,客戶需要承擔(dān)全部金額。易損件方面并未有明確的質(zhì)保項(xiàng)目與時(shí)間。
日產(chǎn)陽(yáng)光質(zhì)保信息表 | |
整車(chē)質(zhì)保 | 整車(chē)質(zhì)保:2年/60000公里 |
維修零件質(zhì)保 | 蓄電池12個(gè)月 |
易損件質(zhì)保 | - - |
零件加工與工時(shí)費(fèi):
日產(chǎn)陽(yáng)光保養(yǎng)時(shí)可以提供3款不同機(jī)油用于更換,更換機(jī)油并未有強(qiáng)制性,根據(jù)客戶需要更換,機(jī)油類(lèi)型不同價(jià)格也隨之不同,但工時(shí)費(fèi)用不變。汽油濾清器一般不需要更換,但車(chē)輛使用環(huán)境惡劣或出現(xiàn)零件損壞就需要更換。另外日產(chǎn)自動(dòng)變速器采用CVT,理論上是免維護(hù),但同樣在使用汽車(chē)惡劣或環(huán)境惡劣的話,需要更換。其他配件總體價(jià)格與工時(shí)費(fèi)價(jià)格適中。
日產(chǎn)陽(yáng)光全系車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 礦物油:138元/4L | 120元 | |
機(jī)油濾清器 | 35元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 69元/個(gè) | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 100元/個(gè) | 30元 | |
汽油濾清器 | - - | - - | |
變速箱油 | 手動(dòng):152元/4L | 80元 | |
剎車(chē)油 | 52元/1L | 80元 | |
方向機(jī)油 | 29/1L | 80元 | |
火花塞 | 86元/個(gè) | 300元 | |
防凍液 | 127元/4L | 80元 | |
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用:
陽(yáng)光小保養(yǎng)價(jià)格為380元,日產(chǎn)為陽(yáng)光保養(yǎng)提供2次免費(fèi)保養(yǎng)次數(shù),通過(guò)計(jì)算可以節(jié)省760元。通過(guò)以下表格我們可以看到陽(yáng)光多數(shù)保養(yǎng)項(xiàng)目為小保養(yǎng),在2萬(wàn),4萬(wàn)與6萬(wàn)需要跟換空氣,空調(diào)濾之外便是4萬(wàn)公里的大保養(yǎng)。通過(guò)6萬(wàn)公里保養(yǎng)我們可以得出1.5手動(dòng)費(fèi)用為5340元,1.5CVT為5118元。
陽(yáng)光車(chē)型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車(chē)情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速箱油 | 方向 機(jī)油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (手動(dòng)/CVT) | |
1000 | ● | ○ | ○ | 免維護(hù) | -- | ○ | ○ | 每8萬(wàn)公里更換 | 免費(fèi) |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 免費(fèi) | ||
10000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
15000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
20000 | ● | ● | ● | -- | ○ | ○ | 609元/609元 | ||
25000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
30000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
35000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
40000 | ● | ● | ● | ● (手動(dòng)) | ● | ● | 1082元/850元 | ||
45000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
50000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | ||
● | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | 380元/380元 | |||
60000 | ● | ● | ● | -- | ○ | ○ | 609元/609元 | ||
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
使用原廠半合成機(jī)油,機(jī)油加注量為:3.5L | |||||||||
1.5L 手動(dòng) | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5340元 | ||||||||
1.5L CVT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5118元 | ||||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼