哈弗M2上市 先期共推3款車型售6.59萬(wàn)起
手機(jī)看
哈弗M2款式配置 | |||||||
車型 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
豪華型 | 精英型 | 天窗版 | 豪華型 | 精英型 | 天窗版 | ||
動(dòng)力配備 | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 直列四缸、VVT技術(shù)、四沖程、水冷、雙頂置凸輪軸、電子控制多點(diǎn)電噴、汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
排量(cc) | 1497 | ||||||
最大功率(Kw/r/min) | 77/6000 | ||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 138/4200 | ||||||
外觀配備 | 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電鍍外門(mén)拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
印刷天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16寸鋁合金輪轂(配195/55 R16輪胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈高度調(diào)節(jié) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
外飾包圍件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前輪盤(pán)式/后輪鼓式制動(dòng)器 | ● | ● | ● | - | - | - | |
前/后輪盤(pán)式制動(dòng)器 | - | - | - | ● | ● | ● | |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子預(yù)緊前座椅三點(diǎn)安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座3點(diǎn)式安全帶(帶防插錯(cuò)功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座椅安全帶未插警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后座高低可調(diào)頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高剛性安全車身內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門(mén)兒童安全門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡(帶藍(lán)牙麥克風(fēng)) | - | - | ● | - | - | ● | |
助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
門(mén)鎖自動(dòng)回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
鑰匙忘拔蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動(dòng)襯片磨損限量報(bào)警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調(diào)潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
未關(guān)車燈報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
控制裝備 | 方向盤(pán)鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)密碼防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能電磁式背門(mén)開(kāi)啟系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門(mén)電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風(fēng)窗玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風(fēng)擋電除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能一體化遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)外后視鏡(手動(dòng)折疊電除霜) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
電動(dòng)外后視鏡(電動(dòng)折疊電除霜) | - | - | ● | - | - | ● | |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | - | - | ● | |
方向盤(pán)音響控制系統(tǒng) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
兩速+間隙檔+時(shí)間可調(diào)前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統(tǒng) | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 12揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 12揚(yáng)聲器 | |
舒適配備 | 手動(dòng)冷暖空調(diào)(帶粉塵過(guò)濾器) | ● | ● | - | ● | ● | - |
電動(dòng)空調(diào)(帶粉塵過(guò)濾器) | - | - | ● | - | - | ● | |
真皮方向盤(pán) | - | - | ● | - | - | ● | |
PU方向盤(pán) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟CD+Mp3接口 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟DVD | - | - | ● | - | - | ● | |
針織物座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
皮座椅+電加熱 | - | - | ● | - | - | ● | |
遮陽(yáng)板帶化妝鏡(正副座均有) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組合儀表背光調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛擱腳墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁飾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三檔控制前室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
延時(shí)室內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
點(diǎn)火鎖鎖眼照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性化杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前車門(mén)雜物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱儲(chǔ)物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前煙灰缸/點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載GPS系統(tǒng) | - | - | ○ | - | - | ○ | |
車載藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● | - | - | ● | |
音樂(lè)娛樂(lè)系統(tǒng)(卡拉OK和音頻輸入口) | - | - | ● | - | - | ● | |
油箱門(mén)拉線開(kāi)啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子油門(mén) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
說(shuō)明:“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”表示選裝配置,“-”表示無(wú)此配置; 在豪華型基礎(chǔ)上選裝尾翼加300元,在天窗版基礎(chǔ)上選裝GPS加3000元。 海南、云南、西藏、新疆地區(qū)加收500元/臺(tái)運(yùn)費(fèi)。 長(zhǎng)城汽車公司保留對(duì)產(chǎn)品的參數(shù)、配備、車身顏色、材料等信息的修改權(quán)和最終解釋權(quán),所提供資料如有變更,以最新發(fā)布的為準(zhǔn)。back |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
長(zhǎng)城M2更多資訊
|長(zhǎng)城M2評(píng)價(jià)如何
- 2014款長(zhǎng)城M2正式上市 售7.09-7.49萬(wàn)
- 新款長(zhǎng)城M2信息曝光 或售7.09-7.49萬(wàn)元
- 哈弗M2導(dǎo)航版車型正式上市 售6.99萬(wàn)元
- 長(zhǎng)城哈弗M2將推出小改款 預(yù)計(jì)年內(nèi)上市
- 實(shí)用個(gè)性與SUV都有 編輯推薦6-20萬(wàn)車型
- 新款長(zhǎng)城哈弗M2 借鑒奔馳路虎設(shè)計(jì)元素
- 平民百姓也玩得起 10萬(wàn)元包上牌SUV推薦
- 小車能搬家 四款10萬(wàn)元大空間車推薦
- 2012款哈弗M2 CVT都市版上市 售7.79萬(wàn)
長(zhǎng)城M2
暫無(wú)報(bào)價(jià)
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
問(wèn)界M7 24.98-32.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
RAV4榮放 16.98-26.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
途觀L 18.68-26.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
二手車推薦
長(zhǎng)城M2問(wèn)答
長(zhǎng)城M2對(duì)比
- 長(zhǎng)城M2異響
- 長(zhǎng)城M2輪胎
- 長(zhǎng)城M2保養(yǎng)
- 長(zhǎng)城M2空調(diào)
- 長(zhǎng)城M2發(fā)動(dòng)機(jī)
- 長(zhǎng)城M2油耗
- 長(zhǎng)城M2機(jī)油
- 長(zhǎng)城M2提車
- 長(zhǎng)城M2首保
- 長(zhǎng)城M2大燈
- 長(zhǎng)城M2保險(xiǎn)
- 長(zhǎng)城M2輪轂
- 長(zhǎng)城M2顏色
- 長(zhǎng)城M2抖動(dòng)
- 長(zhǎng)城M2導(dǎo)航
- 長(zhǎng)城M2ABS
- 長(zhǎng)城M2鑰匙
- 長(zhǎng)城M2胎壓
- 長(zhǎng)城M2上市
- 長(zhǎng)城M2音響
加載中...
闀垮煄杞﹀瀷
闀垮煄M2杞﹂棶絳?/span>
闀垮煄鏂拌濺錛?/span> 灞辨搗鐐瓾i4-T 灞辨搗鐐?/a> 閲戝垰鐐?/a>
闀垮煄鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 闀垮煄M2 2013嬈?1.5L MT 涓ら┍瀵艱埅鐗?/a> 闀垮煄M2 2010嬈?1.5L CVT 涓ら┍澶╃獥鐗?/a> 闀垮煄M2 2010嬈?1.5L CVT 涓ら┍綺捐嫳鍨?/a>
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>