新捷達(dá)來(lái)襲 同級(jí)競(jìng)品領(lǐng)降2萬(wàn)搶占份額
● 優(yōu)惠車型:豐田花冠最高優(yōu)惠1.9萬(wàn)元
花冠作為一汽豐田在華投放的第一款主打家用的轎車,憑借超高的性價(jià)比在當(dāng)今市場(chǎng)上依舊贏得了不錯(cuò)的銷量。今日,編輯從北京地區(qū)的某家豐田經(jīng)銷商處了解到新花冠現(xiàn)全系優(yōu)惠1.9萬(wàn)元現(xiàn)金。以下是花冠詳細(xì)優(yōu)惠信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
7.18萬(wàn) | 19000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.18萬(wàn) | 19000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.68萬(wàn) | 19000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.98萬(wàn) | 19000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.48萬(wàn) | 19000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):在花冠進(jìn)去中國(guó)市場(chǎng)8年之中,雖然期間有幾次小幅的改款,但車身依然還是經(jīng)典的九代花冠。在動(dòng)力方面,經(jīng)過(guò)不斷進(jìn)化的1.6L引擎以及電子助力泵的應(yīng)用為這個(gè)廝殺慘烈的市場(chǎng)格局增添了一份勝利的砝碼。
花冠保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 450元(以4S店為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 15500元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:日產(chǎn)新陽(yáng)光(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠1.2萬(wàn)元
新陽(yáng)光擁有日產(chǎn)品牌最新的家族式前臉設(shè)計(jì),其價(jià)格便宜、空間大且油耗低,是新陽(yáng)光對(duì)于看重實(shí)惠的家庭用戶來(lái)說(shuō)絕對(duì)有著很強(qiáng)的吸引力。日前,編輯從東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買新陽(yáng)光可享受1.2萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,具體型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.08萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.08萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.08萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.08萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.08萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):日產(chǎn)陽(yáng)光目前購(gòu)車全系現(xiàn)金優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,最低入手價(jià)格已經(jīng)突破7萬(wàn)元大關(guān),CVT車型還能享受3000元節(jié)能補(bǔ)貼。舊車置換的話還能享受置換補(bǔ)貼,優(yōu)惠力度十分可觀。感興趣的朋友可以致電經(jīng)銷商詳細(xì)咨詢購(gòu)買。
陽(yáng)光 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 188元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 341元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6900元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9477元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1170元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17547元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼